¿Cuánto cuesta viajar a Pekín?
Como capital de China, Beijing tiene una rica historia, cultura y un paisaje urbano moderno, lo que atrae a un gran número de turistas cada año. Los costos de viaje varían según las necesidades individuales, el itinerario y el nivel de gasto. Lo siguiente está compilado en base a temas candentes en Internet en los últimos 10 días.Guía de presupuesto de viaje de Beijing, para ayudarle a planificar un viaje económico o de lujo.
La red de transporte de Beijing está desarrollada y el costo es relativamente bajo. La siguiente es una referencia del costo de los modos de transporte comunes:

| Transporte | Tarifa (RMB) | Observaciones |
|---|---|---|
| metro | 3-10 yuanes/hora | Cobrar por kilometraje |
| autobús | 2 yuanes/hora | Cargos seccionales para algunas líneas |
| taxi | Precio inicial 13 yuanes (a menos de 3 kilómetros) | 2,3 yuanes por kilómetro más allá de los 3 kilómetros |
| bicicletas compartidas | 1,5 yuanes/30 minutos | Depósito requerido |
Las opciones de alojamiento en Beijing van desde albergues juveniles económicos hasta hoteles de lujo. Los siguientes son los diferentes costos de alojamiento:
| Tipo de alojamiento | Costo (RMB/noche) | Zona recomendada |
|---|---|---|
| Albergue juvenil/Hotel cápsula | 50-150 yuanes | Cerca de Tiananmen y Nanluoguxiang |
| Hotel económico | 200-400 yuanes | Distrito de Chaoyang, Distrito de Haidian |
| Hotel de gama media | 500-1000 yuanes | Distritos comerciales de Wangfujing y Xidan |
| hotel de alta gama | 1200 yuanes+ | Guomao, Sanlitun |
Beijing tiene una gran cantidad de opciones gastronómicas, desde comida callejera hasta restaurantes de lujo. Los siguientes son los diferentes niveles de costos de catering:
| Tipo de restauración | Costo (RMB/persona) | Platos recomendados |
|---|---|---|
| comida callejera | 10-30 yuanes | Tortitas, frutas, guisadas y a la plancha |
| restaurante ordinario | 50-100 yuanes | Pato asado, fideos fritos |
| Restaurante de gama media | 150-300 yuanes | Restaurante tradicional de Beijing |
| restaurante de lujo | 500 yuanes+ | restaurante michelin |
Los precios de las entradas para las atracciones de Beijing varían mucho. Los siguientes son los precios de las entradas para atracciones populares:
| Nombre de la atracción | Tarifa del billete (RMB) | Observaciones |
|---|---|---|
| ciudad prohibida | 60 yuanes (temporada baja)/80 yuanes (temporada alta) | Se requiere reserva con anticipación |
| palacio de verano | 30 yuanes (temporada baja)/50 yuanes (temporada alta) | Algunas áreas requieren cargos adicionales |
| Gran Muralla (Badaling) | 40 yuanes (temporada baja)/45 yuanes (temporada alta) | El teleférico cobra extra |
| Parque del Templo del Cielo | 15 yuanes (boleto combinado 35 yuanes) | Se requiere entrada conjunta para el Salón de Oración por las Buenas Cosechas |
Además de los gastos principales anteriores, también debe considerar gastos adicionales como compras y entretenimiento. Los siguientes son datos de referencia:
| Proyecto | Tarifa (RMB) | Observaciones |
|---|---|---|
| Compras (souvenirs) | 50-500 yuanes | Según las necesidades personales |
| Bar/discoteca | 100-500 yuanes/persona | Cerca de Sanlitun y Gongti |
| Actuaciones (Ópera de Pekín, Drama) | 100-800 yuanes/persona | Centro Nacional de Artes Escénicas, etc. |
Según los datos anteriores,El presupuesto de viaje a Beijing se puede dividir en tres niveles:
Al planificar un viaje a Beijing, se recomienda reservar billetes de avión y hoteles con antelación para ahorrar costes y prestar atención a las promociones de las atracciones. ¡Buen viaje!
Verifique los detalles
Verifique los detalles